Cổng giao thức IIoT Arm Cortex-A8 1 GHz tích hợp module LTE Cat. M1/NB-IoT
Nền tảng máy tính dòng UC-2100-W được thiết kế cho các ứng dụng thu thập và xử lý dữ liệu nhúng. Máy tính được trạng bị lên tới 2 cổng serial đầy đủ tín hiệu RS-232/422/485 và cổng LAN đơn/ kép có thể lựa chọn phần mềm. Nền tảng máy tính Arm-based có kích thước nhỏ như lòng bàn tay bao gồm nhiều mã đáp ứng yêu cầu giao diện khác nhau, như là cổng LAN, kết nối không dây. Khả năng giao tiếp linh hoạt cho phép người dùng điều chỉnh hiệu quả dòng máy tính UC-2100-W cho nhiều giải pháp truyền thông phức tạp chạy trên máy tính kích thước nhỏ gọn chỉ bằng lòng bàn tay.
Dòng UC-2100-W được tích hợp bộ xử lý Cortex-A8 Arm-based đã được tối ưu hóa cho nhiều giải pháp công nghiệp. Với tùy chọn giao diện linh hoạt, máy tính nhúng nhỏ gọn này là cổng giao thức an toàn và đáng tin cậy để thu thập và xử lý dữ liệu tại hiện trường, là nền tảng giao tiếp hữu ích để triển khai trên nhiều quy mô rộng khác. Các mã được thiết kế cho ứng dụng dải nhiệt độ rộng giúp hoạt động trong nhiều môi trường khắc nghiệt như công nghiệp khai khác ngành dầu khí. Hơn nữa, tất cả các mã sử dụng nền tảng Linux cấp công nghiệp của Moxa, cung cấp đặc tính phần mềm tối ưu hóa và hỗ trợ lâu dài vượt trội.
UC-2114
UC-2116
Máy tính | |
CPU | Armv7 Cortex-A8 1 GHz |
DRAM | 512 MB DDR3 |
Bộ nhớ được cài đặt ban đầu | 8 GB eMMC |
Hệ điều hành được cài đặt ban đầu | Moxa Industrial Linux (Debian 9, Kernel 4.4) See ww.moxa.com/MIL |
Giao diện máy tính | |
Khe cắm bộ nhớ | Micro SD Slot x 1 |
Cổng Ethernet | Auto-sensing 10/100 Mbps ports (RJ45 connector) x 1 Auto-sensing 10/100/1000 Mbps ports (RJ45 connector) x 1 |
Cổng serial | 2 cổng RS-232/422/485 có thể lựa chọn phần mềm (DB9 male) |
Cổng CAN | CAN 2.0 A/B x 2 (5-pin terminal block) |
Cellular Antenna Connector | SMA x 1 |
GPS Antenna Connector | UC-2116-T-LX: SMA x 1 |
Số lượng SIM | 2 |
Định dạng SIM | Nano |
Cổng điều khiển | RS-232 (TxD, RxD, GND), 4-pin header output (115200, n, 8, 1) |
Buttons | Reset button |
Giao diện Ethernet | |
Bảo vệ cách ly từ tính | 1.5 kV (tùy chọn) |
Giao diện Serial | |
Tốc độ truyền | 50 bps tới 921.6 kbps |
Data Bits | 5, 6, 7, 8 |
Stop Bits | 1, 1.5, 2 |
Parity | None, Even, Odd, Space, Mark |
Kéo điện trở cao/thấp cho RS-485 | 1 kilo-ohm, 150 kilo-ohms |
Bảo vệ ESD | 4 kV cho tất cả các tín hiệu |
Kiểm soát lưu lượng | RTS/CTS, XON/XOFF, ADDC® (automatic data direction control) for RS-485, RTS Toggle (RS-232 only) |
Tín hiệu serial | |
RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
RS-485-2w | Data+, Data-, GND |
RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
Giao diện CAN | |
Giao thức công nghiệp | CAN 2.0A, CAN 2.0B |
Tốc độ truyền | 10 tới 1000 kbps |
Cách ly | 2 kV (tùy chọn) |
Tín hiệu | GND, CAN_L, CAN_SHLD, CAN_H, CAN_V+ |
Giao diện cellular | |
Tùy chọn dải tần | LTE Bands: Band 1 (2100 MHz) / Band 2 (1900 MHz) / Band 3 (1800 MHz) / Band 4 (1700 MHz) / Band 5 (850 MHz) / Band 8 (900 MHz) / Band 12 (700 MHz) / Band 13 (700 MHz) / Band 18 (850 MHz) / Band 19 (850 MHz) / Band 20 (800 MHz) / Band 25 (1900 MHz) / Band 26 (850 MHz) / Band 28 (700 MHz) Carrier Approval: Verizon, AT&T |
Đèn LED chỉ thị | |
Hệ thống | Power x 1 Programmable x 1 |
LAN | 2 trên mỗi cổng (10/100 Mbps) |
Serial | 2 trên mỗi cổng (Tx, Rx) |
Cường độ tín hiệu không dây | 3 |
CAN | 2 trên mỗi cổng (Tx, Rx) |
Thông số điện áp | |
Điện áp đầu vào | 9 đến 48 VDC |
Điện áp tiêu dùng | 5.8 W |
Dòng điện đầu vào | 0.6 A @ 9 VDC, 0.12 A @ 48 VDC |
Độ đáng tin cậy | |
Công cụ cảnh báo | External RTC (đồng hồ thời gian thực) |
Tự động khởi động lại kích hoạt | External WDT (watchdog timer) |
Thông số vật lý | |
Vỏ bọc | Kim loại |
Kích thước (với tai) | 111 x 99 x 34.5 mm |
Khối lượng | 396 g |
Lắp đặt | Wall-mounting, DIN-rail mounting (với tùy chọn kit) |
Giới hạn môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | -40 to 75°C |
Nhiệt độ cất trữ (cả hộp) | -40 to 85°C |
Độ ẩm tương đối môi trường | 5 đến 95% |
Tiêu chuẩn và chứng nhận | |
An toàn | EN 62368-1, IEC 62368-1, UL 62368-1 |
EMC | EN 55032/24 |
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0.5 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 V IEC 61000-4-8 PFMF |
Chống sốc | IEC 60068-2-27 |
Chống rung | 2 Grms @ IEC 60068-2-64, random wave, 5-500 Hz, 1 hr per axis (without any USB devices attached) |
Vị trí khắc nghiệt | Class I Division 2, ATEX |
Phê duyệt nhà cung cấp dịch vụ | Verizon AT&T |
Model name | CPU | RAM | Bộ nhớ | Serial | Ethernet | CAN | Cellular | GPS | Nhiệt độ hoạt động |
UC-2114-T-LX | 1000 MHz | 512 MB | 8 GB | 2 | 2 (1 Giga LAN) | 2 | NB-IoT/Cat. M1 | – | -40 đến 75°C |
UC-2116-T-LX | 1000 MHz | 512 MB | 8 GB | 2 | 2 (1 Giga LAN) | 2 | NB-IoT/Cat. M1 | Có | -40 đến 75°C |
Power Adapters
PWR-24270-DT-S1 | Power adapter, input voltage 90 to 264 VAC, output voltage 24 V with 2.5 A DC load |
Power Cords
PWC-C7US-2B-183 | Power cord with United States (US) plug, 10A/125V, 1.83 m |
PWC-C7EU-2B-183 | Power cord with Continental Europe (EU) plug, 2.5A/250V, 1.83 m |
PWC-C7UK-2B-183 | Power cord with United Kingdom (UK) plug, 2.5A/250V, 1.83 m |
PWC-C7AU-2B-183 | Power cord with Australian (AU) plug, 2.5A/250V, 1.83 m |
PWC-C7CN-2B-183 | Power cord with three-prong China (CN) plug, 2.5A/250V, 1.83 m |
Cáp
CBL-F9DPF1x4-BK-100 | Console cable with 4-pin connector, 1 m |
Ăng ten
ANT-LTEUS-ASM-01 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE, omni-directional rubber duck antenna, 1 dBi |
ANT-LTE-OSM-03-3m BK | 700-2700 MHz, multi-band antenna, specifically designed for 2G, 3G, and 4G applications, 3 m cable |
ANT-LTE-ASM-04 BK | 704-960/1710-2620 MHz, LTE omni-directional stick antenna, 4.5 dBi |
ANT-LTE-OSM-06-3m BK MIMO | 700-2700/2400-2500/5150-5850 MHz, multi-band antenna, 3 m cable |
ANT-LTE-ASM-05 BK | 704-960/1710-2620 MHz, LTE stick antenna, 5 dBi |
DIN-rail mouting Kits
DK35A | DIN-rail mounting kit, 35 mm |
cng-giao-thc-iiot-arm-cortex-a8-1-ghz-uc-2100-w-moxa-vit-nam