Module ioThinx 4500 (45MR) của Moxa được trang bị sẵn với các DI/Os, AIs, rơ le, RTDs và các loại I/O, mang đến cho người dùng nhiều tùy chọn để lựa chọn và cho phép họ chọn kết hợp I/O phù hợp nhất với ứng dụng mục tiêu của mình. Với thiết kế cơ học độc đáo, việc lắp đặt và gỡ bỏ phần cứng có thể được triển khai dễ dàng mà không cần tới các công cụ, giúp giảm đáng kể lượng thời gian cần thiết để thiết lập và thay thế các module.
Dòng ioThinx 4500 có thiết kế cơ học độc đáo giúp giảm lượng thời gian cần thiết để cài đặt và gỡ bỏ. Trên thực tế, tua vít và các công cụ khác không cần thiết cho bất kỳ phần nào của cài đặt phần cứng, bao gồm số lượng thiết bị DIN-rail, cũng như kết nối hệ thống dây điện cho cả truyền thông và thu thập tín hiệu I/O. Hơn nữa, cần có công cụ để tháo ioThinx ra khỏi DIN-rail. Gỡ bỏ tất cả module ra khỏi DIN-rail cũng dễ dàng bằng cách sử dụng chốt và nhả chốt.
Giao diện đầu vào/đầu ra | |
Kênh Digital input | 45MR-1600 Series: 16 45MR-1601 Series: 16 45MR-2606 Series: 8 |
Kênh Digital output | 45MR-2600 Series: 16 45MR-2601 Series: 16 45MR-2606 Series: 8 |
Kênh Analog input | 45MR-3800 Series: 8 45MR-3810 Series: 8 |
Kênh rơ le | 45MR-2404 Series: 4 |
Kênh Analog output | 45MR-4420 Series: 4 |
Kênh RTD | 45MR-6600 Series: 6 |
Kênh cặp nhiệt điện | 45MR-6810 Series: 8 |
Cách ly | 3k VDC or 2k Vrms |
Digital inputs | |
Connector | Spring-type Euroblock terminal |
Loại cảm biến | Dry contact Wet contact (NPN or PNP) |
Chế độ I/O | 45MR-1600/1601 Series: DI or event counter (only supports the first 4 channels) 45MR-2606 Series: DI or event counter (only supports the first 2 channels) |
Dry Contact | On: short to FP+/FPOff: open |
Wet Contact (DI to FP-) | On: 10 to 30 VDC Off: 0 to 3 VDC |
Wet Contact (DI to FP+) | On: 10 to 30 VDC Off: 0 to 3 VDC |
Counter Frequency | 1 kHz |
Khoảng thời gian lọc digital | Phần mềm có thể cấu hình |
Digital outputs | |
Connector | Spring-type Euroblock terminal |
Loại I/O | 45MR-2600 Series: Sink 45MR-2601/2606 Series: Source |
Chế độ I/O | 45MR-2600/2601 Series: DO or pulse output (only supports the first 4 channels) 45MR-2606 Series: DO or pulse output (only supports the first 2 channels) |
Nguồn bên ngoài | 12/24 VDC |
Tần số đầu ra xung | 1 kHz |
Bảo vệ quá điện áp | 45 VDC |
Nhiệt độ quá tắt máy | 175°C (điển hình), 150°C (tối thiểu) |
Tốc độ dòng điện | 500 mA mỗi kênh |
Rơ le | |
Connector | Spring-type Euroblock terminal |
Loại | Rơ le nguồn dạng A |
Chế độ I/O | DO |
Contact Current Rating | Resistive load: 2 A @ 30 VDC Resistive load: 2 A @ 250 VAC |
Thời gian bật/tắt rơ le | 10 ms (tối đa) |
Kháng cách điện ban đầu | 1000 mega-ohms (tối thiểu) @ 500 VDC |
Độ bền cơ học | 5.000.000 hoạt động |
Độ bền điện | 400,000 hoạt động @ 2 A tải điện trở |
Tiếp xúc kháng | 100 milli-ohms (tối đa) |
Analog input | |
Connector | Spring-type Euroblock terminal |
Chế độ I/O | Voltage/Current |
Loại I/O | Khác biệt |
Độ phân giải | 16 bit |
Dải đầu vào | 45MR-3800 Series: 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 4 to 20 mA (burnout detection) 45MR-3810 Series: 0 to 10 VDC or -10 to 10 VDC |
Bảo vệ quá điện áp | -25 to +30 VDC (power on) -35 to +35 VDC (power off) |
Độ chính xác | ±0.1% FSR @ 25°C ±0.3% FSR @ -40 and 75°C |
Tốc độ lấy mẫu | Tất cả các kênh: 100 samples/sec Mỗi kênh: 12.5 samples/sec Kênh đơn: 100 samples/sec |
Trở kháng đầu vào | 45MR-3800 Series: 120 ohms 45MR-3810 Series: 10 mega-ohms (min.) |
Analog output | |
Connector | Spring-type Euroblock terminal |
Chế độ I/O | Voltage/Current |
Dải đầu vào | 0 to 10 VDC 0 to 20 mA 4 to 20 mA |
Độ phân giải | 12 bit |
Độ chính xác | ±0.1% FSR @ 25°C ±0.3% FSR @ -40 to 75°C |
Tải (chế độ dòng điện) | Nguồn bên trong: 500 ohms (tối đa) |
Tải (chế độ điện áp) | 1000 ohms (tối thiểu) |
RTD | |
Connector | Spring-type Euroblock terminal |
Loại cảm biến | PT50, PT100, PT200, PT500 (-200 to 850°C) PT1000 (-200 to 350°C) JPT100, JPT200, JPT500 (-200 to 640°C) JPT1000 (-200 to 350°C) NI100, NI200, NI500 (-60 to 250°C) NI1000 (-60 to 150°C) NI120 (-80 to 260°C) |
Loại điện trở | 310, 620, 1250 và 2200 ohms |
Kết nối đầu vào | 2 hoặc 3 dây |
Tốc độ lấy mẫu | Tất cả các kênh: 12 samples/sec Mỗi kênh: 2 samples/sec |
Độ phân giải | 0.1°C or 0.1 ohms |
Độ chính xác | ±0.1% FSR @ 25°C ±0.3% FSR @ -40 and 75°C |
Trở kháng đầu vào | 625 kilo-ohms (tối thiểu) |
Cặp nhiệt điện | |
Connector | Spring-type Euroblock terminal |
Loại cảm biến | J, K, T, E, R, S, B, N |
Loại Millivolt | ±19.532 mV ±39.062 mV ±78.126 mV |
Độ phân giải | 16 bit |
Độ chính xác milivolt | ±0.1% FSR @ 25°C ±0.3% FSR @ -40 và 75°C |
Tốc độ lấy mẫu | Tất cả các kênh: 12 samples/sec Mỗi kênh: 1.5 samples/sec |
Trở kháng đầu vào | 1 mega-ohms (tối thiểu) |
Thông số nguồn điện | |
Chế độ | 45MR-7820 Series: 0, 12/24 VDC |
Kênh | 45MR-7820 Series: 8 |
Thông số nguồn điện hệ thống | |
Kết nối nguồn điện | 45MR-7210: Spring-type Euroblock terminal 45MR-7210-T: Spring-type Euroblock terminal |
Bảo vệ quá dòng | 45MR-7210: 1 A @ 25°C 45MR-7210-T: 1 A @ 25°C |
Số đầu vào nguồn điện | 45MR-7210: 1 45MR-7210-T: 1 |
Điện áp đầu vào | 45MR-7210: 12 to 48 VDC, 45MR-7210-T: 12 to 48 VDC |
Nguồn điện tiêu dùng | 45MR-7210: 800 mA @ 12 VDC 45MR-7210-T: 800 mA @ 12 VDC |
Dòng điện đầu vào | 45MR-7210: 1 A (tối đa) 45MR-7210-T: 1 A (tối đa) |
Bảo vệ quá dòng điện áp | 45MR-7210-T: 55 VDC 45MR-7210: 55 VDC |
Thông số điện trường | |
Kết nối nguồn điện | 45MR-7210: Spring-type Euroblock terminal 45MR-7210-T: Spring-type Euroblock terminal |
Số đầu vào nguồn điện | 45MR-7210: 1 45MR-7210-T: 1 |
Dòng điện đầu vào | 45MR-7210: 2 A (tối đa) 45MR-7210-T: 2 A (tối đa) |
Điện áp đầu vào | 45MR-7210: 12/24 VDC, 45MR-7210-T: 12/24 VDC |
Bảo vệ quá dòng | 45MR-7210: 2.5 A @ 25°C 45MR-7210-T: 2.5 A @ 25°C |
Bảo vệ quá điện áp | 45MR-7210-T: 33 VDC 45MR-7210: 33 VDC |
Nguồn điện tiêu dùng | |
Nguồn điện hệ thống | 45MR-1600 Series: 59.4 mA @ 3.3 VDC 45MR-1601 Series: 59.4 mA @ 3.3 VDC 45MR-2404 Series: 44 mA @ 3.3 VDC 45MR-2600 Series: 57.2 mA @ 3.3 VDC 45MR-2601 Series: 63.8 mA @ 3.3 VDC 45MR-2606 Series: 62.7 mA @ 3.3 VDC 45MR-3800 Series: 197.3 mA @ 3.3 VDC 45MR-3810 Series: 187 mA @ 3.3 VDC 45MR-4420 Series: 44 mA @ 3.3 VDC 45MR-6600 Series: 131.7 mA @ 3.3 VDC 45MR-6810 Series: 148.1 mA @ 3.3 VDC 45MR-7210 Series: 45m A @ 24 VDC |
Điện trường | 45MR-1600 Series: 19.3 mA @ 12 VDC 45MR-1601 Series: 19.3 mA @ 12 VDC 45MR-2404 Series: 31.2 mA @ 12 VDC 45MR-2606 Series: 15.4 mA @ 12 VDC 45MR-4420 Series: 220.2 mA @ 12 VDC 45MR-1600 Series: 25.3 mA @ 24 VDC 45MR-1601 Series: 25.3 mA @ 24 VDC 45MR-2404 Series: 24.7 mA @ 24 VDC 45MR-2606 Series: 18.7 mA @ 24 VDC 45MR-4420 Series: 122.3 mA @ 24 VDC |
Thông số vật lý | |
Vỏ bọc | Nhựa |
Kích thước | 19.5 x 99 x 60.5 mm |
Khối lượng | 45MR-1600 Series: 77 g (0.17 lb) 45MR-1601 Series: 77.6 g (0.171 lb) 45MR-2404 Series: 88.4 g (0.195 lb) 45MR-2600 Series: 77.4 g (0.171 lb) 45MR-2601 Series: 77 g (0.17 lb) 45MR-2606 Series: 77.4 g (0.171 lb) 45MR-3800 Series: 79.8 g (0.176 lb) 45MR-3810 Series: 79 g (0.175 lb) 45MR-4420 Series: 79 g (0.175 lb) 45MR-6600 Series: 78.7 g (0.174 lb) 45MR-6810 Series: 78.4 g (0.173 lb) 45MR-7210 Series: 77 g (0.17 lb) 45MR-7820 Series: 73.6 g (0.163 lb) |
Lắp đặt | Gắn thanh DIN |
Nối dây | I/O cable, 18 to 24 AWG |
Độ dài dải | I/O cable, 9 to 10 mm |
Giới hạn môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | Mã tiêu chuẩn: -20 to 60°C Mã dải nhiệt độ rộng: -40 to 75°C |
Nhiệt độ cất trữ (gồm hộp) | -40 to 85°C |
Độ ẩm tương đối | 5 to 95% |
Độ cao | Lên tới 4000 m |
Tiêu chuẩn và chứng nhận | |
EMC | EN 55032/24 |
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 V IEC 61000-4-8 PFMF |
Chống sốc | IEC 60068-2-27 |
Chống rung | IEC 60068-2-6 |
An toàn | UL 61010-2-201 (except 45MR-4420 Series & 45MR-7210 Series) |
Model | Giao diện input/output | Digital input | Digital output | Rơ le | Loại Analog input | Loại Analog output | Nguồn | Nhiệt độ hoạt động |
45MR-1600 | 16 x DI | PNP 12/24VDC | – | – | – | – | – | -20 to 60°C |
45MR-1600-T | 16 x DI | PNP 12/24VDC | – | – | – | – | – | -40 to 75°C |
45MR-1601 | 16 x DI | NPN 12/24 VDC | – | – | – | – | – | -20 to 60°C |
45MR-1601-T | 16 x DI | NPN 12/24 VDC | – | – | – | – | – | -40 to 75°C |
45MR-2404 | 4 x Relay | – | – | Form A 30 VDC/250 VAC, 2 A | – | – | – | -20 to 60°C |
45MR-2404-T | 4 x Relay | – | – | Form A 30 VDC/250 VAC, 2 A | – | – | – | -40 to 75°C |
45MR-2600 | 16 x DO | – | Sink 12/24 VDC | – | – | – | – | -20 to 60°C |
45MR-2600-T | 16 x DO | – | Sink 12/24 VDC | – | – | – | – | -40 to 75°C |
45MR-2601 | 16 x DO | – | Source 12/24 VDC | – | – | – | – | -20 to 60°C |
45MR-2601-T | 16 x DO | – | Source 12/24 VDC | – | – | – | – | -40 to 75°C |
45MR-2606 | 8 x DI, 8 x DO | PNP 12/24VDC | Source 12/24 VDC | – | – | – | – | -20 to 60°C |
45MR-2606-T | 8 x DI, 8 x DO | PNP 12/24VDC | Source 12/24 VDC | – | – | – | – | -40 to 75°C |
45MR-3800 | 8 x AI | – | – | – | 0 to 20 mA 4 to 20 mA | – | – | -20 to 60°C |
45MR-3800-T | 8 x AI | – | – | – | 0 to 20 mA 4 to 20 mA | – | – | -40 to 75°C |
45MR-3810 | 8 x AI | – | – | – | -10 to 10 VDC 0 to 10 VDC | – | – | -20 to 60°C |
45MR-3810-T | 8 x AI | – | – | – | -10 to 10 VDC 0 to 10 VDC | – | – | -40 to 75°C |
45MR-4420 | 4 x AO | – | – | – | – | 0 to 10 V 0 to 20 mA 4 to 20 mA | – | -20 to 60°C |
45MR-4420-T | 4 x AO | – | – | – | – | 0 to 10 V 0 to 20 mA 4 to 20 mA | – | -40 to 75°C |
45MR-6600 | 6 x RTD | – | – | – | RTD | – | – | -20 to 60°C |
45MR-6600-T | 6 x RTD | – | – | – | RTD | – | – | -40 to 75°C |
45MR-6810 | 8 x TC | – | – | – | TC | – | – | -20 to 60°C |
45MR-6810-T | 8 x TC | – | – | – | TC | – | – | -40 to 75°C |
45MR-7210 | 1 x system power input 1 x field power input | – | – | – | – | – | 1 x SP+ 1 x SP1 x FP+ 1 x FP1 x FP GND | -20 to 60°C |
45MR-7210-T | 1 x system power input 1 x field power input | – | – | – | – | – | 1 x SP+ 1 x SP1 x FP+ 1 x FP1 x FP GND | -40 to 75°C |
45MR-7820 | 8 x field power output | – | – | – | – | – | 8 x FP+ 8 x FP- | -20 to 60°C |
45MR-7820-T | 8 x field power output | – | – | – | – | – | 8 x FP+ 8 x FP- | -40 to 75°C |
module-45mr-cho-iothinx-4500-series-safenergy-moxa-vit-nam