Dòng ioThinx 4510 là sản phẩm remote I/O dạng modular cải tiến với thiết kế phần mềm và phần cứng độc đáo, điều này giúp nó trở thành giải pháp lý tưởng cho nhiều ứng dụng thu thập dữ liệu công nghiệp. ioThinx 4510 có thiết kế cơ học độc đáo làm giảm lượng thời gian cần thiết để cài đặt và gỡ bỏ, đơn giản hóa việc triển khai, bảo trì. Hơn nữa, ioThinx 4510 cũng hỗ trợ giao thức Modbus RTU Master để lấy dữ liệu hiện trường từ các máy đo seral và cũng hỗ trợ chuyển đổi giao thức OT/IT.
Dòng ioThinx 4500 có thiết kế cơ học độc đáo giúp giảm lượng thời gian cần thiết để cài đặt và gỡ bỏ. Trên thực tế, tua vít và các công cụ khác là không cần thiết cho bất kỳ phần nào của cài đặt phần cứng, bao gồm thiết bị gắn trneen DIN-rail, cũng như kết nối hệ thống dây điện cho cả truyền thông và thu thập tín hiệu I/O. Hơn nữa, cần có công cụ để tháo ioThinx ra khỏi DIN-rail. Gỡ bỏ tất cả các module ra khỏi DIN-rail cũng dễ dàng bằng cách sử dụng chốt và nhả chốt.
Đối với việc thiết lập remote I/O dạng module, một trong những khó khăn lớn nhất là sao chép cài đặt cấu hình cho các module hiện tại với kết hợp các module khác nhau. Sau khi thêm, di chuyển hoặc xóa một trong các module, cài đặt của các module không thay đổi, bao gồm địa chỉ Modbus và các AIP RESTful cho phần mềm trên, cần được cấu hình lại. Công cụ cấu hình web thân thiện với người dùng của ioThinx 4510 được thiết kế đặc biệt để cấu hình và cấu hình lại dễ dàng; không cần nỗ lực cấu hình lại cho các module không thay đổi. Hơn nữa, giao diện web của ioThinx 4510 hỗ trợ các tên riêng của module/kênh. Tính năng này cũng được áp dụng cho Modbus TCP, MQTT, RESTful API, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian phát triển và triển khai.
ioThinx 4510 hỗ trợ Modbus RTU Master để lấy dữ liệu hiện trường từ các đồng hồ đo serial. Sau khi thu thập dữ liệu, người dùng có thể chuyển đổi dữ liệu serial sang nhiều loại giao thức, bao gồm Modbus TCP, SNMP, MQTT, RESTful, cho phép người dùng lấy dữ liệu trong giao thức mà họ chọn.Thiết kế 2-trong-1 này làm giảm độ phức tạp và tiết kiệm không gian cần thiết trong cấu trúc mạng, cũng như thời gian cài đặt tổng thể. Hơn nữa, bạn có thể kéo dài thời gian sử dụng của các thiết bị hiện hành bằng việc kết nối chúng vào mạng Ethernet và truy cập các thiết bị sử dụng một giao thức phổ biến hơn.
iothinx 4510 thực hiện đúng những gì bạn cần bằng việc hỗ trợ hầu hết các giao thức thường được sử dụng để lấy dữ liệu I/O. Hầu hết các kỹ sư IT sử dụng giao thức SNMPv1/v2c/v3, MQTT, hoặc RESTful API, nhưng các kỹ sư IA thường quen hơn với Operational Technologies (OT), như là Modbus. ioThinx 4510 làm nó có thể cho cả các kỹ sư IT và OT thuận tiện lấy dữ liệu từ thiết bị I/O giống nhau. ioThinx 4510 đọc được một số giao thức khác nhau, bao gồm Modbus TCP cho các kỹ sư OT, cũng như SNMP, MQTT, RESTful API cho các kỹ sư IT. ioThinx 4510 lấy dữ liệu I/O và chuyển đổi dữ liệu tới bất kỳ giao thức nào trong này, cho phép bạn kết nối các ứng dụng của mình dễ dàng và không gặp trục trặc.
Giao diện đầu vào/đầu ra | |
Nút nhấn | Reset button |
Khe cắm mở rộng | Lên tới 32 |
Cách ly | 3k VDC hoặc 2k Vrms |
Giao diện Ethernet | |
Cổng 10/100BaseT(X) (RJ45 connector) | 2, 1 MAC address (Ethernet bypass) |
Bảo vệ cách ly từ tính | 1.5 kV (tùy chọn) |
Tính năng phần mềm Ethernet | |
Tùy chọn cấu hình | Web Console (HTTP/HTTPS), Windows Utility (IOxpress) |
Giao thức công nghiệp | Modbus TCP Server (Slave), RESTful API, SNMPv1/v2c/v3, SNMPv1/v2c/v3 Trap, SNMPv2c/v3 Inform, MQTT |
Trình quản lý | SNMPv1/v2c/v3, SNMPv1/v2c/v3 Trap, SNMPv2c/v3 Inform, DHCP Client, IPv4, HTTP, UDP, TCP/IP |
Giao diện serial | |
Connector | Spring-type Euroblock terminal |
Tiêu chuẩn serial | RS-232/422/485 |
Số cổng | 1 x RS-232/422 or 2 x RS-485 (2 wire) |
Tốc độ truyền | 1200 bps tới 115.2 kbps |
Kiểm soát lưu lượng | RTS/CTS |
Parity | None, Even, Odd |
Stop Bits | 1,2 |
Data Bits | 8 |
Tín hiệu serial | |
RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, GND |
RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
RS-485-2w | Data+, Data-, GND |
Tính năng phần mềm serial | |
Giao thức công nghiệp | Modbus RTU Master |
Thông số nguồn điện hệ thống | |
Power Connector | Spring-type Euroblock terminal |
Số đầu vào nguồn điện | 1 |
Điện áp đầu vào | 12 đến 48 VDC |
Nguồn điện tiêu thụ | 800 mA @ 12 VDC |
Bảo vệ quá dòng | 1 A @ 25°C |
Bảo vệ quá điện áp | 55 VDC |
Dòng điện đầu vào | 1 A (tối đa) |
Thông số điện trường | |
Power Connector | Spring-type Euroblock terminal |
Số đầu vào nguồn điện | 1 |
Điện áp đầu vào | 12/24 VDC |
Bảo vệ quá dòng | 2.5 A @ 25°C |
Bảo vệ quá điện áp | 33 VDC |
Dòng điện đầu vào | 2 A (tối đa) |
Thông số vật lý | |
Đấu dây | Serial cable, 16 to 28 AWG Power cable, 12 to 26 AWG |
Độ dài dải | Serial cable, 9 to 10 mm Power cable, 12 to 13 mm |
Vỏ bọc | Nhựa |
Kích thước | 42.3 x 99 x 75 mm |
Trọng lượng | 173.5 g |
Lắp đặt | Gắn DIN-rail |
Giới hạn môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | ioThinx 4510: -20 to 60°C ioThinx 4510-T: -40 to 75°C |
Nhiệt độ bảo quản gồm hộp) | -40 to 85°C |
Độ ẩm tương đối môi trường | 5 to 95% |
Độ cao | Lên tới 4000 m |
Tiêu chuẩn và chứng nhận | |
An toàn | UL 61010-2-201 |
EMC | EN 55032/24 |
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 V IEC 61000-4-8 PFMF |
Chống sốc | IEC 60068-2-27 |
Chống rung | IEC 60068-2-6 |
Model | Giao diện Ethernet | Giao diện Serial | Số module I/O hỗ trợ | Nhiệt độ hoạt động |
ioThinx 4510 | 2 x RJ45 | RS-232/RS-422/RS-485 | 32 | -20 to 60°C |
ioThinx 4510-T | 2 x RJ45 | RS-232/RS-422/RS-485 | 32 | -40 to 75°C |
45MR-1600 | Module for the ioThinx 4500 Series, 16 DIs, 24 VDC, PNP, -20 to 60°C operating temperature |
45MR-1600-T | Module for the ioThinx 4500 Series, 16 DIs, 24 VDC, PNP, -40 to 75°C operating temperature |
45MR-1601 | Module for the ioThinx 4500 Series, 16 DIs, 24 VDC, NPN, -20 to 60°C operating temperature |
45MR-1601-T | Module for the ioThinx 4500 Series, 16 DIs, 24 VDC, NPN, -40 to 75°C operating temperature |
45MR-2404 | Module for the ioThinx 4500 Series, 4 relays, form A, -20 to 60°C operating temperature |
45MR-2404-T | Module for the ioThinx 4500 Series, 4 relays, form A, -40 to 75°C operating temperature |
45MR-2600 | Module for the ioThinx 4500 Series, 16 DOs, 24 VDC, sink, -20 to 60°C operating temperature |
45MR-2600-T | Module for the ioThinx 4500 Series, 16 DOs, 24 VDC, sink, -40 to 75°C operating temperature |
45MR-2601 | Module for the ioThinx 4500 Series, 16 DOs, 24 VDC, source, -20 to 60°C operating temperature |
45MR-2601-T | Module for the ioThinx 4500 Series, 16 DOs, 24 VDC, source, -40 to 75°C operating temperature |
45MR-2606 | Module for the ioThinx 4500 Series, 8 DIs, 24 VDC, PNP, 8 DOs, 24 VDC, source, -20 to 60°C operating temperature |
45MR-2606-T | Module for the ioThinx 4500 Series, 8 DIs, 24 VDC, PNP, 8 DOs, 24 VDC, source, -40 to 75°C operating temperature |
45MR-3800 | Module for the ioThinx 4500 Series, 8 AIs, 0 to 20 mA or 4 to 20 mA, -20 to 60°C operating temperature |
45MR-3800-T | Module for the ioThinx 4500 Series, 8 AIs, 0 to 20 mA or 4 to 20 mA, -40 to 75°C operating temperature |
45MR-3810 | Module for the ioThinx 4500 Series, 8 AIs, -10 to 10 V or 0 to 10 V, -20 to 60°C operating temperature |
45MR-3810-T | Module for the ioThinx 4500 Series, 8 AIs, -10 to 10 V or 0 to 10 V, -40 to 75°C operating temperature |
45MR-4420 | Module for the ioThinx 4500 Series, 4 AOs, 0 to 10 V or 0 to 20 mA or 4 to 20 mA, -20 to 60°C operating temperature |
45MR-4420-T | Module for the ioThinx 4500 Series, 4 AOs, 0 to 10 V or 0 to 20 mA or 4 to 20 mA, -40 to 75°C operating temperature |
45MR-6600 | Module for the ioThinx 4500 Series, 6 RTDs, -20 to 60°C operating temperature |
45MR-6600-T | Module for the ioThinx 4500 Series, 6 RTDs, -40 to 75°C operating temperature |
45MR-6810 | Module for the ioThinx 4500 Series, 8 TCs, -20 to 60°C operating temperature |
45MR-6810-T | Module for the ioThinx 4500 Series, 8 TCs, -40 to 75°C operating temperature |
45MR-7210 | Module for the ioThinx 4500 Series, system and field power inputs, -20 to 60°C operating temperature |
45MR-7210-T | Module for the ioThinx 4500 Series, system and field power inputs, -40 to 75°C operating temperature |
45MR-7820 | Module for the ioThinx 4500 Series, potential distributor module, -20 to 60°C operating temperature |
45MR-7820-T | Module for the ioThinx 4500 Series, potential distributor module, -40 to 75°C operating temperature |
adapter-remote-i-o-dng-module-tch-hp-cng-serial-iothinx-4510-moxa