Dòng 45ML bao gồm các module giao diện serial có thể được sử dụng với module CPU/head dòng ioThinx 4500, có trường giao tiếp được cài đặt ở phía bên trái. Với thiết kế cơ học độc đáo của nó, việc lắp đặt và gỡ bỏ phần cứng có thể trở nên dễ dàng hơn, không cần tới công cụ, làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để thiết lập và thay thế các module.
Dòng ioThinx 4500 có thiết kế cơ học độc đáo giúp giảm lượng thời gian cần thiết để cài đặt và gỡ bỏ. Trên thực tế, tua vít và các công cụ khác không cần thiết cho bất kỳ phần nào của cài đặt phần cứng, bao gồm số lượng thiết bị DIN-rail, cũng như kết nối hệ thống dây điện cho cả truyền thông và thu thập tín hiệu I/O. Hơn nữa, cần có công cụ để tháo ioThinx ra khỏi DIN-rail. Gỡ bỏ tất cả module ra khỏi DIN-rail cũng dễ dàng bằng cách sử dụng chốt và nhả chốt.
Giao diện đầu vào/ đầu ra | |
Cách ly | 3k VDC hoặc 2k Vrms |
Giao diện serial | |
Connector | Spring-type Euroblock terminal |
Số cổng | 45ML-5401 Series: 4 |
Tiêu chuẩn serial | 45ML-5401 Series: RS-232, RS-422, RS-485-2w |
Tốc độ truyền | 45ML-5401 Series: 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps |
Data Bits | 45ML-5401 Series: 7, 8 |
Stop Bits | 45ML-5401 Series: 1, 2 |
Parity | 45ML-5401 Series: Even, None, Odd |
Kiểm soát lưu lượng | 45ML-5401 Series: RTS/CTS (RS-232 only), XON/XOFF |
Kéo điện trở cao/thấp cho RS-485 | 45ML-5401 Series: 10 kilo-ohm |
Kiểm soát hướng dữ liệu | 45ML-5401 Series: ADDC® (điều khiển hướng dữ liệu tự động) |
Tín hiệu serial | |
RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, GND |
RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
RS-485-2w | Data+, Data-, GND |
Điện năng sử dụng | |
Nguồn điện hệ thống | 45ML-5401 Series: 74.1 mA @ 12 VDC 45ML-5401 Series: 37.05 mA @ 24 VDC |
Điện trường | 45ML-5401 Series: 140.4 mA @ 12 VDC 45ML-5401 Series: 59.8 mA @ 24 VDC |
Thông số vật lý | |
Vỏ bọc | Nhựa |
Kích thước | 26.4 x 99 x 65.5 mm |
Trọng lượng | 45ML-5401 Series: 115 g |
Lắp đặt | Gắn DIN-rail |
Đấu dây | Cáp serial, 18 đến 24 AWG |
Độ dài dải | Cáp serial, 9 to 10 mm |
Giới hạn môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | Các mã tiêu chuẩn : -20 to 60°C Mã dải rộng : -40 to 75°C |
Nhiệt độ bảo quản (bao gồm hộp) | -40 to 85°C |
Độ ẩm tương đối xung quanh | 5 to 95% |
Độ cao | Lên tới 2000 m |
Tiêu chuẩn và chứng nhận | |
EMC | EN 55032/35 |
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 V IEC 61000-4-8 PFMF |
Chống sốc | IEC 60068-2-27 |
Chống rung | IEC 60068-2-6 |
MTBF | |
Thời gian | 45ML-5401 Series: 916,671 hrs |
Tiêu chuẩn | Telcordia SR332 |
Model | Giao diện đầu vào/đầu ra | Số cổng | Nhiệt độ hoạt động |
45ML-5401 | RS-232, RS-422, RS-485-2 | 4 | -20 to 60°C |
45ML-5401-T | RS-232, RS-422, RS-485-2w | 4 | -40 to 75°C |
module-45ml-cho-iothinx-4500-series-safenergy-moxa-vit-nam