Module SFP+, 1 cổng 10 Gigabit
Đặc điểm và tính năng
Sản phẩm có liên quan
Module SFP 10G có thể được sử dụng cùng với các sản phẩm sau:
| Giao diện | |||
| Đầu nối | Duplex LC Connector | ||
| Cổng Ethernet 10G | 1 | ||
| Giao diện quang | |||
![]() | |||
| Thông số công suất | |||
| Công suất tiêu thụ | Max. 1.5 W | ||
| Điều kiện môi trường | |||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 60°C (32 đến 176°F) Lưu ý: Khi module SFP-10GERLC được sử dụng với dòng ICS-G7750A/G7752A/G7850A/G7852A, nhiệt độ hoạt động từ 0 đến 55°C (32 đến 131°F). | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 đến 85°C (-40 đến 185°F) | ||
| Độ ẩm tương đối | 5 đến 95% (không ngưng tụ) | ||
| Các tiêu chuẩn | |||
| Tiêu chuẩn an toàn | CE, FCC, TÜV, UL 60950-1 | ||
| Model No. | Mô tả |
| SFP-10GSRLC | Module SPF+ với 1 cổng 10GBase-SR, khoảng cách truyền 33 m, đầu nối LC, nhiệt độ hoạt động 0 đến 60°C |
| SFP-10GLRLC | Module SPF+ với 1 cổng 10GBase-LR, khoảng cách truyền 10 km, đầu nối LC, nhiệt độ hoạt động 0 đến 60°C |
| SFP-10GERLC | Module SPF+ với 1 cổng 10GBase-ER, khoảng cách truyền 40 km, đầu nối LC, nhiệt độ hoạt động 0 đến 60°C |

module-sfp-1-cng-10-gigabit-sfp-10g-series-moxa-vit-nam